Luftgewehr-Auflage

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 198 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 299
2 189 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen II 296
3 157 Jendrischeck Erich 20008 SGi Gr. Oesingen I 291
4 321 Althaus Hans-Juergen 20042 SGes Steinhorst 290
5 280 Oppermann Heinz 20036 SGes Wittingen 288
6 221 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck 287
7 160 Milter Karl-Heinz 20008 SGi Gr. Oesingen III 286
8 225 Mueller Karlheinz 20013 SSGrp Knesebeck 285
9 158 Stieg Erwin 20008 SGi Gr. Oesingen II 284
10 217 Lihs Dieter 20013 SSGrp Knesebeck 274
11 159 Otte Manfred 20008 SGi Gr. Oesingen III 274
12 201 Meyer Christian 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 272
13 216 Bollmann Juergen 20013 SSGrp Knesebeck 272

Stand: 01.03.2004, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21